---------------------------------------------------------------------------------------------
 | WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI NIWELACYJNEJ                                 | Program UltraNET   |
 |                                                                      | www.numerus.net.pl |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  OBIEKT: SIEĆ TESTOWA - NIWELACJA GEOMETRYCZNA
  Data obliczeń: 2021-01-09 14:11:07

  -------------------------------------------------------------
  |         PARAMETRY LICZBOWE SIECI                          |
  |-----------------------------------------------------------|
  |  Liczba wszystkich punktów sieci               =  96      |
  |         w tym punkty stałe:                    =  18      |
  |                                                           |
  |  Liczba obserwacji przewyższeń                 =  116     |
  |  Nadwymiarowość układu obserwacyjnego          =  38      |
  |                                                           |
  |  Błędy a'priori:                                          |
  |        błąd pomiaru niwelacji [mm/km]          =  1.7     |
  -------------------------------------------------------------

     ----------------------------------
     |    PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI     |
     |--------------------------------|
     |     Numer p-tu |       H       |
     |----------------+---------------|
     |       320509Rep|       91.0745 |
     |       320506Rep|       88.1832 |
     |       320507Rep|       88.0929 |
     |       320618Rep|       92.5185 |
     |       320600Rep|       90.4764 |
     |       320610Rep|       93.6748 |
     |       320612Rep|      100.4571 |
     |       310792Rep|       89.8780 |
     |       310862Rep|       92.9327 |
     |       310861Rep|       93.6565 |
     |       310859Rep|       95.3198 |
     |       310860Rep|       94.5119 |
     |       310070Rep|      110.8800 |
     |       310787Rep|      106.0590 |
     |       310789Rep|      100.0697 |
     |       125112Rep|       98.4090 |
     |       125089Rep|      100.5750 |
     |       125024Rep|      103.4060 |
     ----------------------------------

  ----------------------------------------------------------------
  |         KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO             |
  |--------------------------------------------------------------|
  | Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej |        Mo       |
  |----------------+---------------------------+-----------------|
  |        1       |         0.01029           |      1.03540    |
  |        2       |         0.00000           |      1.03540    |
  ----------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------
 |              WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI                                        |
 |----------------------------------------------------------------------------------|
 |          PLANY PRZEWYŻSZEŃ      |     OBSERWACJE   |OBSERWACJE WYRÓWN.| POPRAWKI |
 |---------------------------------+------------------+------------------+----------|
 |         #I     |        #K      |  dH_dane |  mdH  | dH_wyrów.|   mvH |    v_H   |
 |----------------+----------------+----------+-------+----------+-------+----------|
 |       310789Rep|         2125124|    5.3678| 0.0012|    5.3653| 0.0010|   -0.0025|
 |         2125123|       310789Rep|   -0.0625| 0.0012|   -0.0620| 0.0010|    0.0005|
 |       310792Rep|         2125123|   10.2532| 0.0012|   10.2537| 0.0010|    0.0005|
 |         2125115|       310792Rep|   -0.3423| 0.0011|   -0.3423| 0.0009|    0.0000|
 |         2125116|         2125115|   -0.5100| 0.0013|   -0.5099| 0.0011|    0.0001|
 |         2125117|         2125116|   -0.0121| 0.0010|   -0.0120| 0.0008|    0.0000|
 |         2125118|         2125117|   -0.7573| 0.0008|   -0.7573| 0.0007|    0.0000|
 |         2125118|         2125119|   -0.5394| 0.0011|   -0.5396| 0.0009|   -0.0002|
 |         2125119|         2125120|    0.4584| 0.0009|    0.4581| 0.0007|   -0.0003|
 |         2125120|         2225026|   -0.0577| 0.0011|   -0.0582| 0.0009|   -0.0005|
 |         2225026|         2225046|   -0.4148| 0.0014|   -0.4157| 0.0011|   -0.0009|
 |       320509Rep|         2125118|    0.4251| 0.0012|    0.4250| 0.0010|   -0.0001|
 |         2225046|         2225031|   -3.6278| 0.0022|   -3.6292| 0.0018|   -0.0013|
 |       320507Rep|         2225030|    1.7537| 0.0016|    1.7537| 0.0013|    0.0000|
 |         2225030|         2225029|    1.8993| 0.0012|    1.8986| 0.0009|   -0.0007|
 |         2225029|         2225028|    0.5014| 0.0009|    0.5010| 0.0007|   -0.0004|
 |         2225028|         2225027|   -0.2129| 0.0009|   -0.2127| 0.0007|    0.0002|
 |         2125132|         2125131|   -0.0499| 0.0013|   -0.0511| 0.0010|   -0.0012|
 |         2125131|         2225028|    0.1127| 0.0013|    0.1128| 0.0011|    0.0001|
 |         2125131|         2125130|   -0.6131| 0.0009|   -0.6135| 0.0008|   -0.0004|
 |         2125130|         2125129|    1.1728| 0.0009|    1.1724| 0.0008|   -0.0004|
 |         2125129|         2125133|    0.5001| 0.0015|    0.5008| 0.0012|    0.0007|
 |         2125133|         2225038|   -0.4334| 0.0013|   -0.4329| 0.0011|    0.0006|
 |         2225038|         2225037|    0.4443| 0.0009|    0.4446| 0.0007|    0.0003|
 |         2225037|         2225036|   -0.3340| 0.0013|   -0.3339| 0.0011|    0.0001|
 |         2225036|       320600Rep|   -2.3947| 0.0012|   -2.3946| 0.0010|    0.0001|
 |       320600Rep|         2225032|   -1.4163| 0.0012|   -1.4172| 0.0010|   -0.0010|
 |         2225032|       320506Rep|   -0.8748| 0.0014|   -0.8760| 0.0011|   -0.0012|
 |         2225028|       320618Rep|    0.2731| 0.0011|    0.2723| 0.0009|   -0.0008|
 |         2225033|       320612Rep|    1.8663| 0.0008|    1.8658| 0.0006|   -0.0005|
 |         2225034|         2225033|    3.0699| 0.0015|    3.0681| 0.0012|   -0.0018|
 |         2225035|         2225034|    2.8421| 0.0010|    2.8414| 0.0008|   -0.0007|
 |       320600Rep|         2225035|    2.2063| 0.0011|    2.2054| 0.0009|   -0.0009|
 |         2225034|         2225047|    6.7098| 0.0014|    6.7099| 0.0012|    0.0001|
 |         2225047|         2225042|   -4.2257| 0.0018|   -4.2256| 0.0015|    0.0001|
 |         2225042|         2225043|   -0.7112| 0.0008|   -0.7112| 0.0006|    0.0000|
 |         2225043|         2225044|   -3.0524| 0.0012|   -3.0523| 0.0010|    0.0001|
 |         2225045|         2225044|   -4.6545| 0.0009|   -4.6549| 0.0008|   -0.0004|
 |         2125159|         2225045|    3.4230| 0.0012|    3.4227| 0.0010|   -0.0003|
 |         2125160|         2125159|   -0.1488| 0.0013|   -0.1492| 0.0011|   -0.0004|
 |         2125161|         2125160|   -0.9243| 0.0012|   -0.9248| 0.0009|   -0.0005|
 |         2125162|         2125161|   -0.9411| 0.0012|   -0.9416| 0.0009|   -0.0005|
 |         2125163|         2125162|    2.0862| 0.0015|    2.0854| 0.0012|   -0.0008|
 |         2125164|         2125163|   -1.8036| 0.0012|   -1.8041| 0.0010|   -0.0005|
 |         2125165|         2125164|   -2.0183| 0.0010|   -2.0185| 0.0008|   -0.0002|
 |         2125166|         2125165|    0.6571| 0.0011|    0.6568| 0.0009|   -0.0003|
 |         2125167|         2125166|    0.4447| 0.0009|    0.4446| 0.0008|   -0.0001|
 |         2125160|         2125167|    2.5025| 0.0014|    2.5023| 0.0011|   -0.0002|
 |       310070Rep|         2125165|  -11.6496| 0.0032|  -11.6509| 0.0026|   -0.0013|
 |         2125156|         2125166|   -0.8841| 0.0011|   -0.8843| 0.0009|   -0.0002|
 |         2125156|         2125155|    3.0780| 0.0009|    3.0779| 0.0007|    0.0000|
 |         2125155|         2125146|    0.4905| 0.0007|    0.4905| 0.0006|   -0.0001|
 |         2125146|         2125145|   -0.5616| 0.0008|   -0.5619| 0.0007|   -0.0003|
 |         2125145|         2125144|   -3.7093| 0.0010|   -3.7097| 0.0008|   -0.0004|
 |         2125144|         2125143|   -1.6681| 0.0012|   -1.6687| 0.0010|   -0.0006|
 |         2125143|         2125142|   -2.6820| 0.0011|   -2.6825| 0.0009|   -0.0006|
 |         2125142|         2225045|    4.4974| 0.0012|    4.4968| 0.0009|   -0.0006|
 |         2225044|         2225039|    0.9333| 0.0010|    0.9330| 0.0008|   -0.0004|
 |         2225039|         2225040|    2.0759| 0.0010|    2.0758| 0.0008|   -0.0001|
 |         2225040|         2225041|    0.0840| 0.0012|    0.0839| 0.0010|   -0.0001|
 |         2225041|         2225034|   -1.8133| 0.0011|   -1.8134| 0.0009|   -0.0001|
 |         2225039|         2225037|   -1.9718| 0.0012|   -1.9722| 0.0010|   -0.0004|
 |         2225039|         2125141|    0.6194| 0.0010|    0.6194| 0.0008|   -0.0001|
 |         2125141|         2125140|   -0.6876| 0.0011|   -0.6877| 0.0009|   -0.0001|
 |         2125140|         2125139|    7.1029| 0.0016|    7.1029| 0.0013|    0.0000|
 |         2125139|         2125138|    0.3272| 0.0011|    0.3272| 0.0009|    0.0000|
 |         2125138|         2125137|  -11.6001| 0.0012|  -11.6001| 0.0010|    0.0000|
 |         2125137|         2125136|    4.8672| 0.0014|    4.8672| 0.0011|    0.0000|
 |         2125134|         2125135|    1.4438| 0.0009|    1.4438| 0.0007|    0.0000|
 |         2225037|         2125134|    0.2189| 0.0013|    0.2188| 0.0011|    0.0000|
 |         2125135|         2125140|    0.2413| 0.0008|    0.2413| 0.0007|    0.0000|
 |         2125140|         2125143|    1.9762| 0.0011|    1.9761| 0.0009|   -0.0001|
 |         2225045|         2125158|   -3.5388| 0.0013|   -3.5393| 0.0011|   -0.0004|
 |         2125158|         2125157|    2.6210| 0.0013|    2.6206| 0.0011|   -0.0004|
 |         2125157|         2125156|    1.4767| 0.0012|    1.4763| 0.0010|   -0.0003|
 |         2125166|         2125168|    3.9273| 0.0019|    3.9269| 0.0016|   -0.0004|
 |         2125168|         2125152|   -3.9745| 0.0014|   -3.9748| 0.0011|   -0.0002|
 |         2125152|         2125151|   -4.1784| 0.0013|   -4.1784| 0.0011|    0.0000|
 |         2125151|         2125149|    0.7476| 0.0012|    0.7473| 0.0010|   -0.0003|
 |         2125149|         2125150|    1.0932| 0.0012|    1.0933| 0.0010|    0.0001|
 |         2125150|       310859Rep|   -0.8672| 0.0018|   -0.8669| 0.0015|    0.0003|
 |       310860Rep|         2125128|   -1.0709| 0.0015|   -1.0736| 0.0012|   -0.0028|
 |         2125128|       310861Rep|    0.2202| 0.0013|    0.2182| 0.0010|   -0.0020|
 |         2125129|       310862Rep|    0.2418| 0.0013|    0.2404| 0.0011|   -0.0014|
 |         2125137|       310861Rep|    2.7178| 0.0012|    2.7178| 0.0010|    0.0000|
 |         2125138|         2125146|    0.4862| 0.0010|    0.4862| 0.0009|    0.0000|
 |         2125146|         2125147|   -4.9393| 0.0015|   -4.9387| 0.0012|    0.0005|
 |         2125148|         2125147|    3.6366| 0.0014|    3.6360| 0.0012|   -0.0006|
 |         2125149|         2125148|   -0.6429| 0.0009|   -0.6431| 0.0007|   -0.0002|
 |         2125153|         2125152|    1.4381| 0.0016|    1.4384| 0.0013|    0.0002|
 |         2125147|         2125153|   -1.0001| 0.0010|   -1.0002| 0.0008|    0.0000|
 |         2125153|         2125154|    5.6498| 0.0009|    5.6497| 0.0008|   -0.0001|
 |         2125154|         2125155|   -0.2012| 0.0009|   -0.2013| 0.0008|   -0.0001|
 |         2125127|       310859Rep|   -2.3176| 0.0012|   -2.3162| 0.0010|    0.0013|
 |         2125126|         2125127|   -1.5948| 0.0013|   -1.5933| 0.0011|    0.0016|
 |         2125125|         2125126|   -5.2027| 0.0015|   -5.2006| 0.0013|    0.0021|
 |       310787Rep|         2125125|   -1.6293| 0.0017|   -1.6291| 0.0014|    0.0002|
 |         2125124|       310787Rep|    0.6257| 0.0010|    0.6240| 0.0008|   -0.0017|
 |         2125121|         2125122|    2.3547| 0.0021|    2.3558| 0.0017|    0.0011|
 |         2125119|         2125121|    7.6706| 0.0011|    7.6709| 0.0009|    0.0003|
 |       125112Rep|         2125164|   -1.1984| 0.0008|   -1.1984| 0.0006|   -0.0001|
 |         2125151|       125089Rep|    6.2287| 0.0013|    6.2290| 0.0011|    0.0003|
 |         2125125|         2125132|  -12.2402| 0.0025|  -12.2454| 0.0021|   -0.0053|
 |         2225046|         2225030|   -1.0971| 0.0010|   -1.0976| 0.0008|   -0.0005|
 |       310861Rep|         2125169|    1.9822| 0.0018|    1.9816| 0.0015|   -0.0006|
 |         2125169|         2125132|   -3.4530| 0.0019|   -3.4537| 0.0015|   -0.0007|
 |         2125122|       310789Rep|   -0.9173| 0.0012|   -0.9169| 0.0010|    0.0004|
 |         2225031|       320507Rep|    0.7791| 0.0021|    0.7779| 0.0017|   -0.0012|
 |         2225027|         2225026|   -0.6740| 0.0014|   -0.6736| 0.0011|    0.0004|
 |         2225026|         2125132|    0.8230| 0.0022|    0.8245| 0.0018|    0.0015|
 |         2125136|         2125140|   -0.6972| 0.0017|   -0.6972| 0.0014|    0.0000|
 |       125024Rep|         2125165|   -4.1779| 0.0025|   -4.1769| 0.0021|    0.0010|
 |       320618Rep|         2125131|   -0.3856| 0.0012|   -0.3851| 0.0010|    0.0005|
 |         2225048|       320610Rep|   -2.0777| 0.0006|   -2.0771| 0.0005|    0.0006|
 |       320612Rep|         2225048|   -4.7065| 0.0009|   -4.7052| 0.0007|    0.0013|
 |         2225046|       320509Rep|    0.1300| 0.0010|    0.1303| 0.0008|    0.0003|
 ------------------------------------------------------------------------------------

 {Błędy mV zostały obliczone na podstawie twierdzenia Otrębskiego}

      ----------------------------------------------
      |        WYKAZ WYRÓWNANYCH WYSOKOŚCI         |
      |--------------------------------------------|
      |    NUMER PUNKTU |       H     |   mH  |Ref.|
      |-----------------+-------------+-------+----|
      |         2125115 |      90.2203| 0.0010|    |
      |         2125116 |      90.7302| 0.0012|    |
      |         2125117 |      90.7422| 0.0011|    |
      |         2125118 |      91.4995| 0.0009|    |
      |         2125119 |      90.9599| 0.0011|    |
      |         2125120 |      91.4181| 0.0012|    |
      |         2125121 |      98.6308| 0.0014|    |
      |         2125122 |     100.9866| 0.0011|    |
      |         2125123 |     100.1317| 0.0009|    |
      |         2125124 |     105.4350| 0.0008|    |
      |         2125125 |     104.4299| 0.0013|    |
      |         2125126 |      99.2293| 0.0014|    |
      |         2125127 |      97.6360| 0.0011|    |
      |         2125128 |      93.4383| 0.0010|    |
      |         2125129 |      92.6923| 0.0010|    |
      |         2125130 |      91.5199| 0.0010|    |
      |         2125131 |      92.1334| 0.0008|    |
      |         2125132 |      92.1844| 0.0011|    |
      |         2125133 |      93.1931| 0.0014|    |
      |         2125134 |      93.4236| 0.0013|    |
      |         2125135 |      94.8674| 0.0013|    |
      |         2125136 |      95.8059| 0.0014|    |
      |         2125137 |      90.9387| 0.0010|    |
      |         2125138 |     102.5388| 0.0011|    |
      |         2125139 |     102.2116| 0.0014|    |
      |         2125140 |      95.1087| 0.0011|    |
      |         2125141 |      95.7964| 0.0013|    |
      |         2125142 |      94.4022| 0.0014|    |
      |         2125143 |      97.0847| 0.0012|    |
      |         2125144 |      98.7534| 0.0014|    |
      |         2125145 |     102.4631| 0.0013|    |
      |         2125146 |     103.0250| 0.0011|    |
      |         2125147 |      98.0863| 0.0013|    |
      |         2125148 |      94.4503| 0.0013|    |
      |         2125149 |      95.0933| 0.0012|    |
      |         2125150 |      96.1867| 0.0013|    |
      |         2125151 |      94.3460| 0.0010|    |
      |         2125152 |      98.5245| 0.0013|    |
      |         2125153 |      97.0861| 0.0013|    |
      |         2125154 |     102.7358| 0.0013|    |
      |         2125155 |     102.5346| 0.0011|    |
      |         2125156 |      99.4566| 0.0011|    |
      |         2125157 |      97.9803| 0.0014|    |
      |         2125158 |      95.3597| 0.0015|    |
      |         2125159 |      95.4763| 0.0014|    |
      |         2125160 |      95.6255| 0.0014|    |
      |         2125161 |      96.5503| 0.0016|    |
      |         2125162 |      97.4918| 0.0016|    |
      |         2125163 |      95.4064| 0.0013|    |
      |         2125164 |      97.2106| 0.0007|    |
      |         2125165 |      99.2291| 0.0010|    |
      |         2125166 |      98.5723| 0.0011|    |
      |         2125167 |      98.1277| 0.0013|    |
      |         2125168 |     102.4992| 0.0016|    |
      |         2125169 |      95.6381| 0.0015|    |
      |         2225026 |      91.3599| 0.0010|    |
      |         2225027 |      92.0335| 0.0010|    |
      |         2225028 |      92.2462| 0.0008|    |
      |         2225029 |      91.7452| 0.0010|    |
      |         2225030 |      89.8466| 0.0009|    |
      |         2225031 |      87.3150| 0.0016|    |
      |         2225032 |      89.0592| 0.0010|    |
      |         2225033 |      98.5913| 0.0007|    |
      |         2225034 |      95.5233| 0.0010|    |
      |         2225035 |      92.6818| 0.0010|    |
      |         2225036 |      92.8710| 0.0010|    |
      |         2225037 |      93.2048| 0.0011|    |
      |         2225038 |      92.7602| 0.0013|    |
      |         2225039 |      95.1770| 0.0011|    |
      |         2225040 |      97.2528| 0.0013|    |
      |         2225041 |      97.3367| 0.0013|    |
      |         2225042 |      98.0076| 0.0016|    |
      |         2225043 |      97.2964| 0.0015|    |
      |         2225044 |      94.2441| 0.0012|    |
      |         2225045 |      98.8990| 0.0012|    |
      |         2225046 |      90.9442| 0.0008|    |
      |         2225047 |     102.2332| 0.0015|    |
      |         2225048 |      95.7519| 0.0005|    |
      |       320509Rep |      91.0745| 0.0000| S  |
      |       320506Rep |      88.1832| 0.0000| S  |
      |       320507Rep |      88.0929| 0.0000| S  |
      |       320618Rep |      92.5185| 0.0000| S  |
      |       320600Rep |      90.4764| 0.0000| S  |
      |       320610Rep |      93.6748| 0.0000| S  |
      |       320612Rep |     100.4571| 0.0000| S  |
      |       310792Rep |      89.8780| 0.0000| S  |
      |       310862Rep |      92.9327| 0.0000| S  |
      |       310861Rep |      93.6565| 0.0000| S  |
      |       310859Rep |      95.3198| 0.0000| S  |
      |       310860Rep |      94.5119| 0.0000| S  |
      |       310070Rep |     110.8800| 0.0000| S  |
      |       310787Rep |     106.0590| 0.0000| S  |
      |       310789Rep |     100.0697| 0.0000| S  |
      |       125112Rep |      98.4090| 0.0000| S  |
      |       125089Rep |     100.5750| 0.0000| S  |
      |       125024Rep |     103.4060| 0.0000| S  |
      ----------------------------------------------

 Skróty i oznaczenia:
 S - punkt stanowiący wysokościowe nawiązanie sieci

      ---------------------------------------------------------------
      |             OCENA DOKŁADNOŚCI SIECI                         |
      |-------------------------------------------------------------|
      |                                                             |
      |  Błąd średni typowego spostrzeżenia Mo    = 1.0354          |
      |  (do [pvv] nie wliczane ew. obserwacje                      |
      |   między punktami stałymi)                                  |
      |                                                             |
      |  Błąd przeciętny wysokości punktu         =  0.0012         |
      |  Błąd maksymalny wysokości punktu         =  0.0016         |
      |             {dla punktu: 2225042 }                          |
      |                                                             |
      |  Przeciętna poprawka do obserwacji        =  -0.0002        |
      |  Maksymalna poprawka do obserwacji        =  0.0053         |
      |           {dla obserwacji: 2125125-2125132 }                |
      |                                                             |
      |  Empiryczna dokładność niwelacji          =  1.76  mm/km    |
      ---------------------------------------------------------------