---------------------------------------------------------------------------------------------
 | WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI NIWELACYJNEJ                                 | Program UltraNET   |
 |                                                                      | www.numerus.net.pl |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  OBIEKT:
  Data obliczeń: 2021-03-13 17:50:45

  -------------------------------------------------------------
  |         PARAMETRY LICZBOWE SIECI                          |
  |-----------------------------------------------------------|
  |  Liczba wszystkich punktów sieci               =  7       |
  |         w tym punkty stałe:                    =  2       |
  |                                                           |
  |  Liczba obserwacji przewyższeń                 =  7       |
  |  Nadwymiarowość układu obserwacyjnego          =  2       |
  |                                                           |
  |  Błędy a'priori:                                          |
  |   współczynnik skalowania jednostki błędu      =  1.0     |
  |   w pliku DeltaHb.txt                                     |
  |   błąd stały niwelacji satelitarnej [mm]       =  5.0     |
  |   błąd względny niwelacji satelitarnej [mm/km] =  1.0     |
  -------------------------------------------------------------

     ----------------------------------
     |    PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI     |
     |--------------------------------|
     |     Numer p-tu |       H       |
     |----------------+---------------|
     |            5001|      147.0350 |
     |            5011|      124.1730 |
     ----------------------------------

  ----------------------------------------------------------------
  |         KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO             |
  |--------------------------------------------------------------|
  | Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej |        Mo       |
  |----------------+---------------------------+-----------------|
  |        1       |         0.00520           |      1.01199    |
  |        2       |         0.00000           |      1.01199    |
  ----------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 |              WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI                                               |
 |-----------------------------------------------------------------------------------------|
 |          PLANY PRZEWYŻSZEŃ      |     OBSERWACJE   |OBSERWACJE WYRÓWN.| POPRAWKI |      |
 |---------------------------------+------------------+------------------+----------|      |
 |         #I     |        #K      |  dH_dane |  mdH  | dH_wyrów.|   mV  |     V    | V/mV |
 |----------------+----------------+----------+-------+----------+-------+----------|------|
 |          5011EX|            5011|    0.3250| 0.0020|    0.3248| 0.0017|   -0.0002|  0.1 |
 |           VB135|            5001|   10.8943| 0.0053|   10.8959| 0.0045|    0.0016|  0.3 |
 |           VB135|              10|   -3.5672| 0.0050|   -3.5650| 0.0042|    0.0022|  0.5 |
 |           VB135|              25|   -0.7867| 0.0050|   -0.7903| 0.0042|   -0.0036|  0.9 |
 |           VB123|          5011EX|    1.2715| 0.0050|    1.2701| 0.0042|   -0.0014|  0.3 |
 |           VB123|              10|    9.9996| 0.0063|    9.9960| 0.0053|   -0.0036|  0.7 |
 |           VB123|              25|   12.7649| 0.0063|   12.7707| 0.0054|    0.0058|  1.1 |
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 {Błędy mV zostały obliczone na podstawie twierdzenia Otrębskiego}

      ----------------------------------------------
      |        WYKAZ WYRÓWNANYCH WYSOKOŚCI         |
      |--------------------------------------------|
      |    NUMER PUNKTU |       H     |   mH  |Ref.|
      |-----------------+-------------+-------+----|
      |              10 |     132.5742| 0.0056|    |
      |              25 |     135.3488| 0.0056|    |
      |           VB123 |     122.5781| 0.0045|    |
      |           VB135 |     136.1391| 0.0045|    |
      |          5011EX |     123.8482| 0.0020|    |
      |            5001 |     147.0350| 0.0000| S  |
      |            5011 |     124.1730| 0.0000| S  |
      ----------------------------------------------

 Skróty i oznaczenia:
 S - punkt stanowiący wysokościowe nawiązanie sieci

      ---------------------------------------------------------------
      |             OCENA DOKŁADNOŚCI SIECI                         |
      |-------------------------------------------------------------|
      |                                                             |
      |  Błąd średni typowego spostrzeżenia Mo    = 1.0120          |
      |  (do [pvv] nie wliczane ew. obserwacje                      |
      |   między punktami stałymi)                                  |
      |                                                             |
      |  Błąd przeciętny wysokości punktu         =  0.0044         |
      |  Błąd maksymalny wysokości punktu         =  0.0056         |
      |             {dla punktu: 25 }                               |
      |                                                             |
      |  Przeciętna poprawka do obserwacji        =  0.0001         |
      |  Maksymalna poprawka do obserwacji        =  0.0058         |
      |           {dla obserwacji: VB123-25 }                       |
      |                                                             |
      ---------------------------------------------------------------