---------------------------------------------------------------------------------------------
 | WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI POZIOMEJ                                     | Program UltraNET   |
 | Układ współrzędnych: PL-2000                                         | www.numerus.net.pl |
 | Południk centralny - 21 stopni                                       |                    |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  OBIEKT: SIEĆ TESTOWA 2D
  Data obliczeń: 2021-01-10 10:03:38

  -------------------------------------------------------------
  |         PARAMETRY LICZBOWE SIECI                          |
  |-----------------------------------------------------------|
  |  Liczba wszystkich punktów sieci               =  27      |
  |         w tym: stałe (XY bezbłędne)            =  4       |
  |                stałe ruchome (mp a'priori)     =  0       |
  |                                                           |
  |  Liczba  obserwacji ogółem                     =  67      |
  |          w tym: pseudoobserwacji GNSS          =  24      |
  |                 długości klasycznych           =  22      |
  |                 kątów                          =  21      |
  |  Nadwymiarowość układu obserwacyjnego          =  45      |
  |                                                           |
  |  Błędy a'priori:                                          |
  |             stały pomiaru długości [mm]        =  6.0     |
  |             względny pomiaru długości [mm/km]  =  2.0     |
  |             pomiaru kąta [cc]                  =  20.0    |
  |             współczynnik skalowania            =  1.0     |
  |             jednostki błędu obserwacji GNSS               |
  |                                                           |
  |  Średnia wysokość obiektu n.p.m  [m]           =  130.0   |
  -------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------
  |                  PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI                              |
  |-----------------------------------------------------------------------|
  |     Numer p-tu |     X/B/x2000 |     Y/L/y2000 |       Z       |  mp  |
  |----------------+---------------+---------------+---------------+------|
  |           NAW#1|   3664880.9095|   1409190.3838|   5009618.2874| 0.0  |
  |            MIMA| 52-10-52.68669| 21-33-33.31452|       -       | 0.0  |
  |            SIED| 52-09-26.78922| 22-17-39.16500|       -       | 0.0  |
  |            RADM|    5695206.060|    7511402.160|       -       | 0.0  |
  -------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------
  |         KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO             |
  |--------------------------------------------------------------|
  | Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej |        Mo       |
  |----------------+---------------------------+-----------------|
  |        1       |         1.03749           |      1.04609    |
  |        2       |         0.00149           |      1.04031    |
  |        3       |         0.00000           |      1.04031    |
  ----------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------
 |           WYNIKI WYRÓWNANIA DŁUGOŚCI KLASYCZNYCH                               |
 |--------------------------------------------------------------------------------|
 |                                 | DŁUGOŚCI OBSERW.| DŁUGOŚCI WYRÓWN.|          |
 |           PLANY BOKÓW           |  (zredukowane)  |  (zredukowane)  | POPRAWKI |
 |---------------------------------+-----------------+-----------------+----------|
 |          #I    |          #K    |  DL_dane |  mDL | DL_wyrów.|  mV  |    V_DL  |
 |----------------+----------------+----------+------+----------+------+----------|
 |            1007|            1118|  242.5136|0.0060| 242.50984|0.0043|  -0.0038 |
 |            1009|            1010|  347.1641|0.0060| 347.16013|0.0043|  -0.0040 |
 |            1011|            1010|  265.2095|0.0060| 265.20557|0.0043|  -0.0039 |
 |            1012|            1011|  250.2660|0.0060| 250.26199|0.0043|  -0.0040 |
 |            1012|            1013|  330.2102|0.0060| 330.20397|0.0043|  -0.0062 |
 |            1013|            1014|  161.7195|0.0060| 161.71325|0.0043|  -0.0063 |
 |            1021|            1014|  297.1241|0.0060| 297.11791|0.0043|  -0.0062 |
 |            1022|            1021|  290.5106|0.0060| 290.50441|0.0043|  -0.0062 |
 |            1119|            1022|  254.3918|0.0060| 254.38565|0.0043|  -0.0061 |
 |            1110|            1111|  288.4429|0.0060| 288.44368|0.0043|   0.0008 |
 |            1111|            1112|  295.3308|0.0060| 295.33148|0.0043|   0.0007 |
 |            1112|            1113|  247.0805|0.0060| 247.08131|0.0043|   0.0008 |
 |            1113|            1114|  250.5012|0.0060| 250.50190|0.0043|   0.0007 |
 |            1115|            1114|  247.8845|0.0060| 247.88528|0.0043|   0.0008 |
 |            1116|            1115|  256.5235|0.0060| 256.52420|0.0043|   0.0007 |
 |            1217|            1116|  250.5406|0.0060| 250.54138|0.0043|   0.0008 |
 |            1007|            1217|  276.1013|0.0060| 276.10200|0.0043|   0.0007 |
 |            1118|            1009|  221.4787|0.0060| 221.47478|0.0043|  -0.0039 |
 |            1119|            1120|  281.2057|0.0060| 281.19947|0.0043|  -0.0062 |
 |            1221|            1120|  296.9068|0.0060| 296.89922|0.0043|  -0.0076 |
 |            1008|            1109|  225.4615|0.0060| 225.46674|0.0043|   0.0052 |
 |            1109|            1110|  237.0369|0.0060| 237.03759|0.0043|   0.0007 |
 ----------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 |           WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI KĄTOWYCH                                           |
 |-------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                                  |  KĄTY OBSERW. |  KĄTY WYRÓWN. |        |
 |                    PLANY KĄTÓW                   | (zredukowane) | (zredukowane) |POPRAWKI|
 |--------------------------------------------------+---------------+------------------------|
 |                |                |                | KĄT_dany| mKt | KĄT_wyr.|  mV |   V_Kt |
 |          #L    |          #C    |          #P    |  [ g ]  |[cc] |  [ g ]  | [cc]|   [cc] |
 |----------------+----------------+----------------+---------+-----+---------+-----+--------|
 |            1217|            1007|            1118|203.59885| 20.0|203.59793| 14.2|   -9.2 |
 |            1118|            1009|            1010|204.23700| 20.0|204.23702| 14.2|    0.2 |
 |            1009|            1010|            1011|196.44595| 20.0|196.44634| 14.2|    3.9 |
 |            1010|            1011|            1012|216.01060| 20.0|216.01138| 14.2|    7.8 |
 |            1011|            1012|            1013|212.28946| 20.0|212.29016| 14.2|    7.0 |
 |            1012|            1013|            1014|194.02741| 20.0|194.02781| 14.2|    4.0 |
 |            1013|            1014|            1021|209.56026| 20.0|209.56067| 14.2|    4.1 |
 |            1008|            1109|            1110|193.00695| 20.0|193.00961| 14.2|   26.6 |
 |            1109|            1110|            1111|206.34310| 20.0|206.34539| 14.2|   22.9 |
 |            1110|            1111|            1112|192.69415| 20.0|192.69602| 14.2|   18.7 |
 |            1111|            1112|            1113|209.36575| 20.0|209.36714| 14.2|   13.9 |
 |            1112|            1113|            1114|192.07380| 20.0|192.07484| 14.2|   10.4 |
 |            1113|            1114|            1115|205.80985| 20.0|205.81050| 14.2|    6.5 |
 |            1114|            1115|            1116|194.30460| 20.0|194.30489| 14.2|    2.9 |
 |            1115|            1116|            1217|205.69060| 20.0|205.69048| 14.2|   -1.2 |
 |            1116|            1217|            1007|194.54930| 20.0|194.54882| 14.2|   -4.8 |
 |            1007|            1118|            1009|208.89585| 20.0|208.89553| 14.2|   -3.2 |
 |            1022|            1119|            1120|194.27421| 20.0|194.27320| 14.2|  -10.1 |
 |            1119|            1120|            1221|206.63676| 20.0|206.63546| 14.2|  -13.0 |
 |            1014|            1021|            1022|200.20601| 20.0|200.20597| 14.2|   -0.4 |
 |            1021|            1022|            1119|202.57651| 20.0|202.57601| 14.2|   -5.0 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------
 |           WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI GNSS                                         |
 |-------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                 |      DŁUGOŚCI   |    AZYMYTY     |    POPRAWKI    |
 |           PLANY WEKTORÓW        |   (zredukowane) |  (zredukowane) |  do obserwacji |
 |---------------------------------+-----------------+----------------+--------+-------|
 |                |                |DL_dane   |  mDL |AZ_dane  |  mAz |        |       |
 |          #I    |          #K    |DL_wyrówn.|  mV  |AZ_wyrów.|  mV  |   V_DL |  V_Az |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+-[cc]-+--------+--[cc]-|
 |           NAW#1|            1007|19577.7152|0.0099| 99.04827|   0.3| -0.0094|    0.1|
 |                |                |19577.7058|0.0070| 99.04827|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            MIMA|            1007|18826.2269|0.0100|267.72351|   0.3| -0.0027|    0.5|
 |                |                |18826.2242|0.0071|267.72356|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            RADM|            1007|79553.1927|0.0371|  8.33821|   0.3| -0.0434|    0.2|
 |                |                |79553.1493|0.0264|  8.33823|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |           NAW#1|            1008|17020.0192|0.0089| 98.12969|   0.3|  0.0060|    0.2|
 |                |                |17020.0252|0.0063| 98.12971|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            MIMA|            1008|21014.4248|0.0108|272.04563|   0.3|  0.0146|    0.3|
 |                |                |21014.4394|0.0077|272.04565|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            RADM|            1008|79465.4543|0.0371|  6.28058|   0.3| -0.0108|    0.3|
 |                |                |79465.4435|0.0264|  6.28061|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            SIED|            1008|69678.5785|0.0325|293.66562|   0.3|  0.0107|    0.0|
 |                |                |69678.5892|0.0231|293.66562|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |           NAW#1|            1012|20840.7010|0.0105|100.21522|   0.3| -0.0017|   -0.1|
 |                |                |20840.6993|0.0075|100.21521|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            MIMA|            1012|17920.8473|0.0096|264.41228|   0.3|  0.0017|    0.3|
 |                |                |17920.8490|0.0068|264.41230|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            RADM|            1012|79369.0854|0.0371|  9.38229|   0.3| -0.0516|    0.4|
 |                |                |79369.0338|0.0264|  9.38233|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            1008|            1109|  225.4699|0.0041|108.69275|  11.7| -0.0032|   12.6|
 |                |                |  225.4667|0.0029|108.69401|   8.3|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |           NAW#1|            1109|17242.4309|0.0090| 98.26721|   0.3|  0.0040|    0.1|
 |                |                |17242.4349|0.0064| 98.26722|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            MIMA|            1109|20825.6774|0.0107|271.67041|   0.3| -0.0039|    0.3|
 |                |                |20825.6735|0.0076|271.67044|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            RADM|            1109|79457.2136|0.0371|  6.46110|   0.3|  0.0040|    0.3|
 |                |                |79457.2176|0.0264|  6.46113|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            SIED|            1109|69459.3972|0.0324|293.61730|   0.3| -0.0016|   -0.1|
 |                |                |69459.3956|0.0230|293.61729|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            1221|            1120|  296.8930|0.0045|351.29866|   9.6|  0.0062|    5.1|
 |                |                |  296.8992|0.0032|351.29917|   6.8|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |           NAW#1|            1120|22081.5373|0.0111|103.27300|   0.3|  0.0042|    0.6|
 |                |                |22081.5415|0.0079|103.27306|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            MIMA|            1120|17526.2216|0.0095|258.79306|   0.3| -0.0052|   -0.2|
 |                |                |17526.2164|0.0068|258.79303|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            RADM|            1120|78505.9045|0.0367| 10.48109|   0.3| -0.0247|    0.4|
 |                |                |78505.8798|0.0261| 10.48113|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            SIED|            1120|64861.1393|0.0303|291.57731|   0.3| -0.0254|    0.0|
 |                |                |64861.1139|0.0215|291.57731|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |           NAW#1|            1221|22298.8232|0.0111|103.85358|   0.3| -0.0078|   -0.2|
 |                |                |22298.8154|0.0079|103.85356|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            MIMA|            1221|17493.8331|0.0096|257.72000|   0.3| -0.0001|    0.1|
 |                |                |17493.8330|0.0068|257.72001|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            RADM|            1221|78328.6646|0.0366| 10.67448|   0.3| -0.0083|    0.4|
 |                |                |78328.6563|0.0260| 10.67452|   0.2|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |            SIED|            1221|64686.0168|0.0302|291.34165|   0.3| -0.0205|    0.2|
 |                |                |64685.9963|0.0215|291.34166|   0.2|        |       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------

 {Błędy mV zostały obliczone na podstawie twierdzenia Otrębskiego}

 -----------------------------------------------------------------------------
 |                   WYKAZ WYRÓWNANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH                         |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 |    NUMER PUNKTU |      X      |      Y       |   mP  |   mX  |   mY  |Ref.|
 |-----------------+-------------+--------------+-------+-------+-------+----|
 |            1007 | 5774077.8220| 7521791.9973 | 0.0094| 0.0070| 0.0062|    |
 |            1008 | 5774285.1014| 7519229.1599 | 0.0073| 0.0052| 0.0050|    |
 |            1009 | 5774002.6492| 7522248.7070 | 0.0144| 0.0115| 0.0086|    |
 |            1010 | 5773899.1524| 7522580.0808 | 0.0145| 0.0116| 0.0088|    |
 |            1011 | 5773834.3349| 7522837.2436 | 0.0122| 0.0092| 0.0080|    |
 |            1012 | 5773714.7018| 7523057.0594 | 0.0093| 0.0068| 0.0063|    |
 |            1013 | 5773504.1417| 7523311.4196 | 0.0138| 0.0101| 0.0094|    |
 |            1014 | 5773413.1449| 7523445.1011 | 0.0158| 0.0115| 0.0108|    |
 |            1021 | 5773211.0894| 7523662.9373 | 0.0166| 0.0121| 0.0114|    |
 |            1022 | 5773012.8433| 7523875.2845 | 0.0150| 0.0109| 0.0103|    |
 |            1109 | 5774254.4061| 7519452.5275 | 0.0072| 0.0052| 0.0050|    |
 |            1110 | 5774248.0636| 7519689.4802 | 0.0117| 0.0090| 0.0074|    |
 |            1111 | 5774211.6917| 7519975.6215 | 0.0175| 0.0150| 0.0089|    |
 |            1112 | 5774208.2356| 7520270.9327 | 0.0224| 0.0201| 0.0098|    |
 |            1113 | 5774169.1537| 7520514.9036 | 0.0247| 0.0224| 0.0103|    |
 |            1114 | 5774160.5498| 7520765.2577 | 0.0249| 0.0227| 0.0103|    |
 |            1115 | 5774129.4911| 7521011.1895 | 0.0231| 0.0208| 0.0100|    |
 |            1116 | 5774120.2157| 7521267.5460 | 0.0193| 0.0169| 0.0093|    |
 |            1118 | 5774054.4703| 7522033.3802 | 0.0122| 0.0094| 0.0079|    |
 |            1119 | 5772831.8655| 7524054.0555 | 0.0117| 0.0084| 0.0081|    |
 |            1120 | 5772650.3731| 7524268.8430 | 0.0074| 0.0053| 0.0052|    |
 |            1217 | 5774088.8424| 7521516.1153 | 0.0143| 0.0117| 0.0081|    |
 |            1221 | 5772436.1934| 7524474.4547 | 0.0076| 0.0054| 0.0054|    |
 |           NAW#1 | 5773785.1523| 7502216.4792 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |            MIMA | 5783218.9766| 7538250.0047 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |            SIED | 5781206.7034| 7588563.1142 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |            RADM | 5695206.0600| 7511402.1600 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 -----------------------------------------------------------------------------

 Skróty i oznaczenia:
 2D - punkt stanowiący nawiązanie sieci, założona bezbłędność xy
  R - ruchomy punkt nawiązania sieci,
      błędność xy określona zadanym błędem a'priori

          ---------------------------------------------------------------
          |             OCENA DOKŁADNOŚCI SIECI                         |
          |-------------------------------------------------------------|
          |                                                             |
          |  Błąd średni typowego spostrzeżenia Mo    =  1.0403         |
          |  (do [pvv] nie wliczane ew. obserwacje                      |
          |   między punktami stałymi)                                  |
          |                                                             |
          |  Błąd przeciętny położenia punktu         =  0.0144         |
          |  Błąd maksymalny położenia punktu         =  0.0249         |
          |             {dla punktu: 1114 }                             |
          |                                                             |
          |  Poprawki maksymalne:                                       |
          |           Długości GNSS                   =  0.0516         |
          |           Azymuty GNSS            [cc]    =  12.6           |
          |           Długości klasyczne              =  0.0076         |
          |           Kąty                    [cc]    =  26.6           |
          |                                                             |
          |  Poprawki przeciętne:                                       |
          |           Długości GNSS                   =  0.0113         |
          |           Azymuty GNSS            [cc]    =  1.0            |
          |           Długości klasyczne              =  0.0035         |
          |           Kąty                    [cc]    =  8.4            |
          |                                                             |
          |  Poprawki średnie dla długości                              |
          |           Długości GNSS                   = -0.0070         |
          |           Długości klasyczne              = -0.0024         |
          |                                                             |
          |  Estymaty cząstkowe błędu M0 w grupach obserwacji:          |
          |  (uwzględniane ew. obserwacje między p. stałymi)            |
          |                                                             |
          |           Obserwacje GNSS                 =  1.1436         |
          |           Długości klasyczne              =  1.0021         |
          |           Kąty                            =  0.7914         |
          ---------------------------------------------------------------